Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha Khoa Kim Lê Văn Việt – Công ty TNHH Nha Khoa Kim
Giấy phép kinh doanh
- HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
STT |
STT |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
|||
|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
B. HỒ HẤP |
|
|
|
|
1 |
53 |
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu |
x |
x |
x |
x |
2 |
65 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
x |
x |
x |
x |
XVI. RĂNG HÀM MẶT
STT |
STT |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
|||
|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
A. RĂNG |
|
|
|
|
2 |
3 |
Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
4 |
5 |
Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant |
x |
x |
|
|
5 |
6 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
10 |
37 |
Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại |
x |
x |
|
|
11 |
38 |
Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite |
x |
x |
|
|
12 |
39 |
Điều trị áp xe quanh răng cấp |
x |
x |
|
|
13 |
40 |
Điều trị áp xe quanh răng mạn |
x |
x |
|
|
14 |
41 |
Điều trị viêm quanh răng |
x |
x |
x |
|
15 |
42 |
Chích áp xe lợi |
x |
x |
x |
x |
16 |
43 |
Lấy cao răng |
x |
x |
x |
x |
17 |
44 |
Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. |
x |
x |
|
|
18 |
50 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội |
x |
x |
|
|
19 |
52 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay |
x |
x |
|
|
20 |
54 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy |
x |
x |
|
|
21 |
57 |
Chụp tủy bằng Hydroxit canxi |
x |
x |
x |
|
22 |
61 |
Điều trị tủy lại |
x |
x |
|
|
23 |
67 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite |
x |
x |
|
|
24 |
68 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
x |
x |
x |
|
25 |
70 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
26 |
71 |
Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
|
27 |
72 |
Phục hồi cổ răng bằng Composite |
x |
x |
x |
|
28 |
78 |
Veneer Composite trực tiếp |
x |
x |
|
|
29 |
79 |
Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma |
x |
x |
|
|
30 |
81 |
Tẩy trăng răng nội tủy |
x |
x |
|
|
31 |
82 |
Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
x |
x |
x |
|
32 |
83 |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
x |
x |
x |
|
33 |
84 |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
x |
x |
x |
x |
53 |
104 |
Chụp nhựa |
x |
x |
x |
|
54 |
105 |
Chụp kim loại |
x |
x |
x |
|
55 |
106 |
Chụp hợp kim thường cẩn nhựa |
x |
x |
x |
|
56 |
107 |
Chụp hợp kim thường cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
57 |
108 |
Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
58 |
109 |
Chụp sứ toàn phần |
x |
x |
x |
|
60 |
111 |
Chụp sứ Cercon |
x |
x |
|
|
61 |
112 |
Cầu nhựa |
x |
x |
x |
|
62 |
113 |
Cầu hợp kim thường |
x |
x |
x |
|
63 |
114 |
Cầu kim loại cẩn nhựa |
x |
x |
x |
|
64 |
115 |
Cầu kim loại cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
65 |
116 |
Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
66 |
117 |
Cầu kim loại quý cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
67 |
118 |
Cầu sứ toàn phần |
x |
x |
x |
|
68 |
119 |
Cầu sứ Cercon |
x |
x |
|
|
69 |
120 |
Chốt cùi đúc kim loại |
x |
x |
|
|
70 |
121 |
Cùi đúc Titanium |
x |
x |
|
|
78 |
129 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
79 |
130 |
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
80 |
131 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo |
x |
x |
x |
|
83 |
137 |
Tháo cầu răng giả |
x |
x |
x |
|
84 |
138 |
Tháo chụp răng giả |
x |
x |
x |
|
85 |
139 |
Sửa hàm giả gãy |
x |
x |
x |
x |
86 |
140 |
Thêm răng cho hàm giả tháo lắp |
x |
x |
x |
x |
87 |
141 |
Thêm móc cho hàm giả tháo lắp |
x |
x |
x |
x |
88 |
142 |
Đệm hàm nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
95 |
154 |
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định |
x |
|
|
|
114 |
183 |
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
117 |
186 |
Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp |
x |
x |
|
|
120 |
193 |
Gắn band |
x |
x |
|
|
121 |
203 |
Nhổ răng vĩnh viễn |
x |
x |
x |
|
122 |
204 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
x |
x |
x |
|
123 |
205 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn |
x |
x |
x |
|
124 |
213 |
Cắt lợi xơ cho răng mọc |
x |
x |
x |
|
125 |
214 |
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
x |
x |
x |
|
126 |
221 |
Điều trị viêm quanh thân răng cấp |
x |
x |
x |
|
127 |
222 |
Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp |
x |
x |
x |
|
128 |
223 |
Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
x |
x |
x |
|
129 |
224 |
Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
x |
x |
x |
|
130 |
225 |
Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
x |
x |
x |
|
131 |
226 |
Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
132 |
227 |
Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
ĐĐKD NHA KHOA KIM LÊ VĂN VIỆT
CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ
DỊCH VỤ KÊ KHAI GIÁ
Kèm theo Công văn số 14/2024 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của ĐĐKD NHA KHOA KIM LÊ VĂN VIỆT – CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN DỊCH VỤ
STT | Tên dịch vụ | Quy cách, chất lượng | ĐVT | Số lượng | Mức giá | Chi phí sản xuất | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí sản xuất chung | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí bán hàng | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Tổng giá thành toàn bộ | Lợi nhuận dự kiến | Giá bán chưa thuế | Thuế giá trị gia tăng (nếu có) | Giá bán (đã có thuế) | Ghi chú |
(1) = (1.1 +1.2 +1.3) | (1.1) | (1.2) | (1.3) = (c) + (d) + (đ) + (e) | (c) | (d) | (đ) | (e) | (2) | (3) | =(1) + (2) + (3) + (4) | (5) | (6) | |||||||||
1 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 15,000,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | – | 15,000,000 | Không chịu thuế |
2 | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 15,000,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Không chịu thuế | ||
3 | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 25,000,000 | 17,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 250,000 | 250,000 | 4,250,000 | 2,500,000 | 23,750,000 | 1,250,000 | 25,000,000 | – | 25,000,000 | Không chịu thuế |
4 | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 25,000,000 | 17,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 250,000 | 250,000 | 4,250,000 | 2,500,000 | 23,750,000 | 1,250,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Không chịu thuế | ||
5 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Trụ | 1 | 55,000,000 | 37,400,000 | 9,900,000 | 20,900,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | 4,400,000 | 550,000 | 550,000 | 9,350,000 | 5,500,000 | 52,250,000 | 2,750,000 | 55,000,000 | – | 55,000,000 | Không chịu thuế |
6 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
7 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
8 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
9 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
10 | Điều trị viêm quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 | Không chịu thuế |
11 | Chích áp xe lợi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
12 | Lấy cao răng | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 400,000 | 272,000 | 72,000 | 152,000 | 48,000 | 8,000 | 32,000 | 4,000 | 4,000 | 68,000 | 40,000 | 380,000 | 20,000 | 400,000 | – | 400,000 | Không chịu thuế |
13 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
14 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
15 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
16 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 300,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | – | 300,000 | Không chịu thuế |
17 | Điều trị tủy lại | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 | Không chịu thuế |
18 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
19 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
20 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 200,000 | 136,000 | 36,000 | 76,000 | 24,000 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 20,000 | 190,000 | 10,000 | 200,000 | – | 200,000 | Không chịu thuế |
21 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 | Không chịu thuế |
22 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 | Không chịu thuế |
23 | Veneer Composite trực tiếp | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,080,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | 80,000 | 1,080,000 | 8% |
24 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Led | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 3,000,000 | 1,888,890 | 500,000 | 1,055,556 | 333,334 | 55,556 | 222,222 | 27,778 | 27,778 | 472,222 | 277,778 | 2,638,890 | 138,888 | 2,777,778 | 222,222 | 3,000,000 | 8% |
25 | Tẩy trăng răng nội tủy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,296,000 | 816,000 | 216,000 | 456,000 | 144,000 | 24,000 | 96,000 | 12,000 | 12,000 | 204,000 | 120,000 | 1,140,000 | 60,000 | 1,200,000 | 96,000 | 1,296,000 | 8% |
26 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 1,404,000 | 884,000 | 234,000 | 494,000 | 156,000 | 26,000 | 104,000 | 13,000 | 13,000 | 221,000 | 130,000 | 1,235,000 | 65,000 | 1,300,000 | 104,000 | 1,404,000 | 8% |
26 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | Gói dịch vụ | Máng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
27 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 100,000 | 68,000 | 18,000 | 38,000 | 12,000 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 17,000 | 10,000 | 95,000 | 5,000 | 100,000 | – | 100,000 | Không chịu thuế |
28 | Chụp nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
29 | Chụp kim loại | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,160,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 160,000 | 2,160,000 | 8% |
30 | Chụp hợp kim thường cẩn nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,500,000 | 1,574,074 | 416,667 | 879,630 | 277,777 | 46,296 | 185,185 | 23,148 | 23,148 | 393,519 | 231,481 | 2,199,074 | 115,741 | 2,314,815 | 185,185 | 2,500,000 | 8% |
31 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 324,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | 24,000 | 324,000 | 8% |
32 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,240,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | 240,000 | 3,240,000 | 8% |
33 | Chụp sứ toàn phần | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 11,340,000 | 7,140,000 | 1,890,000 | 3,990,000 | 1,260,000 | 210,000 | 840,000 | 105,000 | 105,000 | 1,785,000 | 1,050,000 | 9,975,000 | 525,000 | 10,500,000 | 840,000 | 11,340,000 | 8% |
34 | Chụp sứ Cercon | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 5,940,000 | 3,740,000 | 990,000 | 2,090,000 | 660,000 | 110,000 | 440,000 | 55,000 | 55,000 | 935,000 | 550,000 | 5,225,000 | 275,000 | 5,500,000 | 440,000 | 5,940,000 | 8% |
35 | Cầu nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
36 | Cầu hợp kim thường | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,160,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 160,000 | 2,160,000 | 8% |
37 | Cầu kim loại cẩn nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,500,000 | 1,574,074 | 416,667 | 879,630 | 277,777 | 46,296 | 185,185 | 23,148 | 23,148 | 393,519 | 231,481 | 2,199,074 | 115,741 | 2,314,815 | 185,185 | 2,500,000 | 8% |
38 | Cầu kim loại cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,780,000 | 2,380,000 | 630,000 | 1,330,000 | 420,000 | 70,000 | 280,000 | 35,000 | 35,000 | 595,000 | 350,000 | 3,325,000 | 175,000 | 3,500,000 | 280,000 | 3,780,000 | 8% |
40 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,700,000 | 1,700,000 | 450,000 | 950,000 | 300,000 | 50,000 | 200,000 | 25,000 | 25,000 | 425,000 | 250,000 | 2,375,000 | 125,000 | 2,500,000 | 200,000 | 2,700,000 | 8% |
41 | Cầu kim loại quý cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 23,328,000 | 14,688,000 | 3,888,000 | 8,208,000 | 2,592,000 | 432,000 | 1,728,000 | 216,000 | 216,000 | 3,672,000 | 2,160,000 | 20,520,000 | 1,080,000 | 21,600,000 | 1,728,000 | 23,328,000 | 8% |
42 | Cầu sứ toàn phần | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 16,200,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | 1,200,000 | 16,200,000 | 8% |
43 | Cầu sứ Cercon | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 6,892,363 | 4,339,635 | 1,148,727 | 2,425,091 | 765,817 | 127,636 | 510,545 | 63,818 | 63,818 | 1,084,909 | 638,182 | 6,062,726 | 319,092 | 6,381,818 | 510,545 | 6,892,363 | 8% |
44 | Chốt cùi đúc kim loại | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 12,000,000 | 8,160,000 | 2,160,000 | 4,560,000 | 1,440,000 | 240,000 | 960,000 | 120,000 | 120,000 | 2,040,000 | 1,200,000 | 11,400,000 | 600,000 | 12,000,000 | – | 12,000,000 | Không chịu thuế |
45 | Cùi đúc Titanium | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,500,000 | 1,020,000 | 270,000 | 570,000 | 180,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 255,000 | 150,000 | 1,425,000 | 75,000 | 1,500,000 | – | 1,500,000 | Không chịu thuế |
46 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 13,000,000 | 8,840,000 | 2,340,000 | 4,940,000 | 1,560,000 | 260,000 | 1,040,000 | 130,000 | 130,000 | 2,210,000 | 1,300,000 | 12,350,000 | 650,000 | 13,000,000 | – | 13,000,000 | Không chịu thuế |
47 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 13,000,000 | 8,840,000 | 2,340,000 | 4,940,000 | 1,560,000 | 260,000 | 1,040,000 | 130,000 | 130,000 | 2,210,000 | 1,300,000 | 12,350,000 | 650,000 | 13,000,000 | – | 13,000,000 | Không chịu thuế |
48 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 8,000,000 | 5,440,000 | 1,440,000 | 3,040,000 | 960,000 | 160,000 | 640,000 | 80,000 | 80,000 | 1,360,000 | 800,000 | 7,600,000 | 400,000 | 8,000,000 | – | 8,000,000 | Không chịu thuế |
49 | Tháo cầu răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 200,000 | 136,000 | 36,000 | 76,000 | 24,000 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 20,000 | 190,000 | 10,000 | 200,000 | – | 200,000 | Không chịu thuế |
50 | Tháo chụp răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
51 | Sửa hàm giả gãy | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
52 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
53 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
54 | Đệm hàm nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
55 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 11,900,000 | 8,092,000 | 2,142,000 | 4,522,000 | 1,428,000 | 238,000 | 952,000 | 119,000 | 119,000 | 2,023,000 | 1,190,000 | 11,305,000 | 595,000 | 11,900,000 | – | 11,900,000 | Không chịu thuế |
56 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 11,900,000 | 8,092,000 | 2,142,000 | 4,522,000 | 1,428,000 | 238,000 | 952,000 | 119,000 | 119,000 | 2,023,000 | 1,190,000 | 11,305,000 | 595,000 | 11,900,000 | – | 11,900,000 | Không chịu thuế |
57 | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 139,000,000 | 94,520,000 | 25,020,000 | 52,820,000 | 16,680,000 | 2,780,000 | 11,120,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 23,630,000 | 13,900,000 | 132,050,000 | 6,950,000 | 139,000,000 | – | 139,000,000 | Không chịu thuế |
58 | Gắn band | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
59 | Nhổ răng vĩnh viễn | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,800,000 | 1,224,000 | 324,000 | 684,000 | 216,000 | 36,000 | 144,000 | 18,000 | 18,000 | 306,000 | 180,000 | 1,710,000 | 90,000 | 1,800,000 | – | 1,800,000 | Không chịu thuế |
60 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 300,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | – | 300,000 | Không chịu thuế |
61 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 800,000 | 544,000 | 144,000 | 304,000 | 96,000 | 16,000 | 64,000 | 8,000 | 8,000 | 136,000 | 80,000 | 760,000 | 40,000 | 800,000 | – | 800,000 | Không chịu thuế |
62 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
63 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
64 | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
