
Giấy phép hoạt động

Giấy phép kinh doanh
- HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
|
STT |
STT |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
|||
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
B. HỒ HẤP |
|
|
|
|
|
1 |
53 |
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu |
x |
x |
x |
x |
|
2 |
65 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
x |
x |
x |
x |
XVI. RĂNG HÀM MẶT
|
STT |
STT tại TT 43/2013/TT-BYT |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
|||
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
A. RĂNG |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
2 |
6 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
3 |
35 |
Phẫu thuật nạo túi lợi |
x |
x |
|
|
|
4 |
37 |
Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại |
x |
x |
|
|
|
5 |
38 |
Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite |
x |
x |
|
|
|
6 |
39 |
Điều trị áp xe quanh răng cấp |
x |
x |
|
|
|
7 |
40 |
Điều trị áp xe quanh răng mạn |
x |
x |
|
|
|
8 |
41 |
Điều trị viêm quanh răng |
x |
x |
x |
|
|
9 |
42 |
Chích áp xe lợi |
x |
x |
x |
x |
|
10 |
43 |
Lấy cao răng |
x |
x |
x |
x |
|
11 |
50 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội |
x |
x |
|
|
|
12 |
52 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay |
x |
x |
|
|
|
13 |
56 |
Chụp tủy bằng MTA |
x |
x |
|
|
|
14 |
57 |
Chụp tủy bằng Hydroxit canxi |
x |
x |
x |
|
|
15 |
58 |
Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn |
x |
x |
|
|
|
16 |
59 |
Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA |
x |
x |
|
|
|
17 |
61 |
Điều trị tủy lại |
x |
x |
|
|
|
18 |
63 |
Phẫu thuật nội nha – hàn ngược ống tủy |
x |
x |
|
|
|
19 |
67 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite |
x |
x |
|
|
|
20 |
68 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
x |
x |
x |
|
|
21 |
69 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam |
x |
x |
x |
x |
|
22 |
70 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
|
23 |
71 |
Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
|
|
24 |
72 |
Phục hồi cổ răng bằng Composite |
x |
x |
x |
|
|
25 |
73 |
Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà |
x |
x |
x |
|
|
26 |
78 |
Veneer Composite trực tiếp |
x |
x |
|
|
|
27 |
79 |
Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma |
x |
x |
|
|
|
28 |
80 |
Tẩy trắng răng tủy sống bằng Laser |
x |
x |
|
|
|
29 |
81 |
Tẩy trăng răng nội tủy |
x |
x |
|
|
|
30 |
82 |
Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
x |
x |
x |
|
|
31 |
83 |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
x |
x |
x |
|
|
32 |
84 |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
x |
x |
x |
x |
|
33 |
104 |
Chụp nhựa |
x |
x |
x |
|
|
34 |
105 |
Chụp kim loại |
x |
x |
x |
|
|
35 |
106 |
Chụp hợp kim thường cẩn nhựa |
x |
x |
x |
|
|
36 |
107 |
Chụp hợp kim thường cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
37 |
108 |
Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
38 |
109 |
Chụp sứ toàn phần |
x |
x |
x |
|
|
39 |
111 |
Chụp sứ Cercon |
x |
x |
|
|
|
40 |
112 |
Cầu nhựa |
x |
x |
x |
|
|
41 |
113 |
Cầu hợp kim thường |
x |
x |
x |
|
|
42 |
114 |
Cầu kim loại cẩn nhựa |
x |
x |
x |
|
|
43 |
115 |
Cầu kim loại cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
44 |
116 |
Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
45 |
117 |
Cầu kim loại quý cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
46 |
118 |
Cầu sứ toàn phần |
x |
x |
x |
|
|
47 |
119 |
Cầu sứ Cercon |
x |
x |
|
|
|
48 |
120 |
Chốt cùi đúc kim loại |
x |
x |
|
|
|
49 |
121 |
Cùi đúc Titanium |
x |
x |
|
|
|
50 |
129 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
|
51 |
130 |
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
|
52 |
131 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo |
x |
x |
x |
|
|
53 |
132 |
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo |
x |
x |
x |
|
|
54 |
137 |
Tháo cầu răng giả |
x |
x |
x |
|
|
55 |
138 |
Tháo chụp răng giả |
x |
x |
x |
|
|
56 |
139 |
Sửa hàm giả gãy |
x |
x |
x |
x |
|
57 |
140 |
Thêm răng cho hàm giả tháo lắp |
x |
x |
x |
x |
|
58 |
141 |
Thêm móc cho hàm giả tháo lắp |
x |
x |
x |
x |
|
59 |
142 |
Đệm hàm nhựa thường |
x |
x |
x |
x |
|
60 |
154 |
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định |
x |
|
|
|
|
61 |
183 |
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
62 |
186 |
Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
63 |
189 |
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi |
x |
x |
|
|
|
64 |
190 |
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi |
x |
x |
|
|
|
65 |
191 |
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút ngón tay |
x |
x |
|
|
|
66 |
192 |
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu thở đường miệng |
x |
x |
|
|
|
67 |
193 |
Gắn band |
x |
x |
|
|
|
68 |
195 |
Máng nâng khớp cắn |
x |
x |
|
|
|
69 |
196 |
Mài chỉnh khớp cắn |
x |
|
|
|
|
70 |
197 |
Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ |
x |
x |
|
|
|
71 |
198 |
Phẫu thuật nhổ răng ngầm |
x |
x |
|
|
|
72 |
199 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên |
x |
x |
|
|
|
73 |
200 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới |
x |
x |
|
|
|
74 |
201 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân |
x |
x |
|
|
|
75 |
202 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng |
x |
x |
|
|
|
76 |
203 |
Nhổ răng vĩnh viễn |
x |
x |
x |
|
|
77 |
204 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
x |
x |
x |
|
|
78 |
205 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn |
x |
x |
x |
|
|
79 |
207 |
Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng |
x |
x |
|
|
|
80 |
208 |
Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng |
x |
x |
|
|
|
81 |
209 |
Phẫu thuật mở xương cho răng mọc |
x |
x |
|
|
|
82 |
210 |
Phẫu thuật nạo quanh cuống răng |
x |
x |
|
|
|
83 |
211 |
Phẫu thuật cắt cuống răng |
x |
x |
|
|
|
84 |
212 |
Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng |
x |
x |
|
|
|
85 |
213 |
Cắt lợi xơ cho răng mọc |
x |
x |
x |
|
|
86 |
214 |
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
x |
x |
x |
|
|
87 |
215 |
Cắt lợi di động để làm hàm giả |
x |
x |
|
|
|
88 |
216 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi |
x |
x |
|
|
|
89 |
217 |
Phẫu thuật cắt phanh môi |
x |
x |
|
|
|
90 |
218 |
Phẫu thuật cắt phanh má |
x |
x |
|
|
|
91 |
220 |
Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng |
x |
x |
|
|
|
92 |
221 |
Điều trị viêm quanh thân răng cấp |
x |
x |
x |
|
|
93 |
222 |
Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp |
x |
x |
x |
|
|
94 |
223 |
Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
x |
x |
x |
|
|
95 |
224 |
Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
x |
x |
x |
|
|
96 |
225 |
Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
x |
x |
x |
|
|
97 |
226 |
Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
|
98 |
227 |
Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
|
99 |
228 |
Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt |
x |
x |
x |
|
|
100 |
229 |
Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor |
x |
x |
x |
|
|
101 |
230 |
Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục |
x |
x |
x |
|
|
102 |
231 |
Lấy tủy buồng răng sữa |
x |
x |
x |
|
|
103 |
232 |
Điều trị tủy răng sữa |
x |
x |
x |
|
|
104 |
233 |
Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit |
x |
x |
x |
|
|
105 |
234 |
Điều trị đóng cuống răng bằng MTA |
x |
x |
x |
|
|
106 |
235 |
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam |
x |
x |
x |
x |
|
107 |
236 |
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement |
x |
x |
x |
x |
|
108 |
237 |
Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn |
x |
x |
x |
|
|
109 |
238 |
Nhổ răng sữa |
x |
x |
x |
x |
|
110 |
239 |
Nhổ chân răng sữa |
x |
x |
x |
x |
|
111 |
240 |
Chích Apxe lợi trẻ em |
x |
x |
x |
x |
|
112 |
241 |
Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) |
x |
x |
x |
x |
|
113 |
298 |
Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm |
x |
x |
x |
|
|
114 |
300 |
Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt |
x |
x |
x |
|
|
115 |
301 |
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
x |
x |
x |
x |
|
116 |
321 |
Phẫu thuật cắt lồi xương |
x |
x |
|
|
|
117 |
334 |
Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt |
x |
x |
x |
|
|
118 |
335 |
Nắn sai khớp thái dương hàm |
x |
x |
x |
|
|
119 |
340 |
Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp |
x |
x |
x |
|
|
|
|
XVIII. ĐIỆN QUANG |
|
|
|
|
|
|
|
B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ ( CR hoặc DR) |
|
|
|
|
|
|
|
1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy |
|
|
|
|
|
120 |
80 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm |
x |
x |
x |
|
|
121 |
81 |
Chụp Xquang răng cận chóp ( Periapical) |
x |
x |
x |
x |
|
122 |
82 |
Chụp Xquang răng cánh cắn ( Bite wing) |
x |
x |
x |
|
|
123 |
83 |
Chụp Xquang răng toàn cảnh |
x |
x |
|
|
|
|
|
C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT) |
|
|
|
|
|
124 |
161 |
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D |
|
|
|
|
- DANH MỤC KỸ THUẬT THÍ ĐIỂM:
|
XVI. RĂNG HÀM MẶT |
||||||
|
STT |
TT 43/2013/ TT-BYT |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
|
|
A. RĂNG |
|
|
|
|
|
1. |
2 |
Phẫu thuật ghép xương tự thân để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
2. |
4 |
Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
3. |
8 |
Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu nhân tạo để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
4. |
10. |
Phẫu thuật tách xương để cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
5. |
14. |
Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant |
x |
x |
|
|
|
6. |
76. |
Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay |
x |
x |
|
|
|
7. |
77. |
Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau |
x |
x |
|
|
|
8. |
85. |
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
9. |
86. |
Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
10. |
87. |
Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
11. |
88. |
Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
12. |
89. |
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
13. |
90. |
Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
14. |
91. |
Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
15. |
92. |
Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
16. |
93. |
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
17. |
94. |
Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
18. |
95. |
Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
19. |
96. |
Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant |
x |
x |
|
|
|
20. |
97. |
Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implants |
x |
x |
|
|
|
21. |
98. |
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
22. |
99. |
Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
23. |
100. |
Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
24. |
101. |
Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant |
x |
x |
|
|
|
25. |
102. |
Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant |
x |
x |
|
|
|
26. |
103. |
Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant |
x |
x |
|
|
|
27. |
110. |
Chụp kim loại quý cẩn sứ |
x |
x |
x |
|
|
28. |
122. |
Cùi đúc kim loại quý |
x |
x |
|
|
|
29. |
123. |
Inlay/Onlay kim loại |
x |
x |
|
|
|
30. |
124. |
Inlay/Onlay hợp kim Titanium |
x |
x |
|
|
|
31. |
125. |
Inlay/Onlay kim loại quý |
x |
x |
|
|
|
32. |
126. |
Inlay/Onlay sứ toàn phần |
x |
x |
|
|
|
33. |
127. |
Veneer Composite gián tiếp |
x |
x |
x |
|
|
34. |
128. |
Veneer sứ toàn phần |
x |
x |
x |
|
|
35. |
133. |
Hàm khung kim loại |
x |
x |
x |
|
|
36. |
134. |
Hàm khung Titanium |
x |
x |
|
|
|
37. |
135. |
Máng hở mặt nhai |
x |
x |
|
|
|
38. |
143. |
Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút môi |
x |
x |
|
|
|
39. |
144. |
Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi |
x |
x |
|
|
|
40. |
145. |
Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút ngón tay |
x |
x |
|
|
|
41. |
146. |
Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
42. |
147. |
Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh |
x |
x |
|
|
|
43. |
148. |
Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix |
x |
x |
|
|
|
44. |
149. |
Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định Forsus |
x |
x |
|
|
|
45. |
151. |
Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài miệng sử dụng Headgear |
x |
|
|
|
|
46. |
152. |
Điều trị chỉnh hình răng mặt sử dụng khí cụ Facemask và ốc nong nhanh |
x |
|
|
|
|
47. |
155. |
Sử dụng khí cụ cố định Nance làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng |
x |
|
|
|
|
48. |
156. |
Sử dụng cung ngang khẩu cái (TPA) làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng |
x |
|
|
|
|
49. |
157. |
Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) |
x |
|
|
|
|
50. |
158. |
Nắn chỉnh răng sử dụng neo chặn bằng Microimplant |
x |
x |
|
|
|
51. |
159. |
Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
52. |
160. |
Nắn chỉnh răng ngầm |
x |
x |
|
|
|
53. |
161. |
Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
54. |
162. |
Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA) |
x |
x |
|
|
|
55. |
163. |
Giữ khoảng bằng khí cụ cố định Nance |
x |
x |
|
|
|
56. |
164. |
Giữ khoảng bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) |
x |
x |
|
|
|
57. |
168. |
Làm dài thân răng lâm sàng sử dụng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
58. |
169. |
Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn hóa trùng hợp |
x |
x |
|
|
|
59. |
170. |
Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp |
x |
x |
|
|
|
60. |
171. |
Gắn mắc cài mặt lưỡi bằng kỹ thuật gián tiếp |
x |
x |
|
|
|
61. |
172. |
Gắn mắc cài mặt ngoài bằng kỹ thuật gián tiếp |
x |
x |
|
|
|
62. |
173. |
Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng |
x |
x |
|
|
|
63. |
174. |
Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung bẻ Loop L hoặc dây cung đảo ngược |
x |
x |
|
|
|
64. |
175. |
Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung tiện ích (Utility Archwire) và cung phụ làm lún răng cửa |
x |
x |
|
|
|
65. |
176. |
Làm trồi các răng hàm nhỏ hàm dưới sử dụng khí cụ gắn chặt |
x |
x |
|
|
|
66. |
177. |
Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
67. |
178. |
Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định |
x |
x |
|
|
|
68. |
180. |
Đóng khoảng bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
69. |
181. |
Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
70. |
182. |
Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
71. |
184. |
Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
72. |
185. |
Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
73. |
187. |
Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng khí cụ tháo lắp tấm cắn (Bite plate) hoặc mặt phẳng cắn phía trước (Anterior plane) |
x |
x |
|
|
|
74. |
188. |
Đóng khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp |
x |
x |
|
|
|
75. |
206. |
Nhổ răng thừa |
x |
x |
x |
|
Nha Khoa Kim Lê Văn Sỹ (thuộc CN Minh Khai – CT TNHH Nha Khoa Kim)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ
DỊCH VỤ KÊ KHAI GIÁ
Kèm theo Công văn số 07/2024 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nha khoa Kim Lê Văn Sỹ (thuộc CN Minh Khai – CT TNHH Nha Khoa Kim)
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN DỊCH VỤ
| STT | Tên dịch vụ | Quy cách, chất lượng | ĐVT | Số lượng | Mức giá | Chi phí sản xuất | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí sản xuất chung | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí bán hàng | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Tổng giá thành toàn bộ | Lợi nhuận dự kiến | Giá bán chưa thuế | Thuế giá trị gia tăng (nếu có) | Giá bán (đã có thuế) | Ghi chú |
| (1) = (1.1 +1.2 +1.3) | (1.1) | (1.2) | (1.3) = (c) + (d) + (đ) + (e) | (c) | (d) | (đ) | (e) | (2) | (3) | =(1) + (2) + (3) + (4) | (5) | (6) | |||||||||
| 1 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 15,000,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | – | 15,000,000 | Không chịu thuế |
| 2 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Trụ | 1 | 55,000,000 | 37,400,000 | 9,900,000 | 20,900,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | 4,400,000 | 550,000 | 550,000 | 9,350,000 | 5,500,000 | 52,250,000 | 2,750,000 | 55,000,000 | – | 55,000,000 | Không chịu thuế |
| 3 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 300,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | – | 300,000 | Không chịu thuế |
| 4 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
| 5 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Không chịu thuế |
| 6 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
| 7 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
| 8 | Điều trị viêm quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 | Không chịu thuế |
| 9 | Chích áp xe lợi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
| 10 | Lấy cao răng | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 400,000 | 272,000 | 72,000 | 152,000 | 48,000 | 8,000 | 32,000 | 4,000 | 4,000 | 68,000 | 40,000 | 380,000 | 20,000 | 400,000 | – | 400,000 | Không chịu thuế |
| 11 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 12 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 13 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 14 | Chụp tủy bằng MTA | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 15 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 300,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | – | 300,000 | Không chịu thuế |
| 16 | Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
| 17 | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 | Không chịu thuế |
| 18 | Điều trị tủy lại | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 | Không chịu thuế |
| 19 | Phẫu thuật nội nha – hàn ngược ống tủy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 | Không chịu thuế |
| 20 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 | Không chịu thuế |
