
Giấy phép hoạt động


Giấy phép kinh doanh
DANH MỤC KỸ THUẬT

NHA KHOA KIM GÒ VẤP ( THUỘC CHI NHÁNH MINH KHAI – CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ
DỊCH VỤ KÊ KHAI GIÁ
Kèm theo Công văn số 8/2025 ngày 21 tháng 7 năm 2025 của NHA KHOA KIM GÒ VẤP ( THUỘC CHI NHÁNH MINH KHAI – CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM)
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN DỊCH VỤ
| STT | Tên dịch vụ | Quy cách, chất lượng | ĐVT | Số lượng | Mức giá | Chi phí sản xuất | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí sản xuất chung | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí bán hàng | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Tổng giá thành toàn bộ | Lợi nhuận dự kiến | Giá bán chưa thuế | Thuế giá trị gia tăng (nếu có) | Giá bán (đã có thuế) |
| (1) = (1.1 +1.2 +1.3) | (1.1) | (1.2) | (1.3) = (c) + (d) + (đ) + (e) | (c) | (d) | (đ) | (e) | (2) | (3) | =(1) + (2) + (3) + (4) | (5) | (6) | ||||||||
| 1 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 15,000,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | – | 15,000,000 |
| 2 | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 25,000,000 | 17,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 250,000 | 250,000 | 4,250,000 | 2,500,000 | 23,750,000 | 1,250,000 | 25,000,000 | – | 25,000,000 |
| 3 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Trụ | 1 | 30,000,000 | 20,400,000 | 5,400,000 | 11,400,000 | 3,600,000 | 600,000 | 2,400,000 | 300,000 | 300,000 | 5,100,000 | 3,000,000 | 28,500,000 | 1,500,000 | 30,000,000 | – | 30,000,000 |
| 4 | Phẫu thuật tách xương để cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Trụ | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 5 | Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng | Gói dịch vụ | Trụ | 1 | 34,000,000 | 23,120,000 | 6,120,000 | 12,920,000 | 4,080,000 | 680,000 | 2,720,000 | 340,000 | 340,000 | 5,780,000 | 3,400,000 | 32,300,000 | 1,700,000 | 34,000,000 | – | 34,000,000 |
| 6 | Phẫu thuật tăng lợi sừng hóa quanh Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 7 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Máng | 1 | 10,000,000 | 6,800,000 | 1,800,000 | 3,800,000 | 1,200,000 | 200,000 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | 10,000,000 | – | 10,000,000 |
| 8 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương đông khô | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 15,000,000 | 10,200,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 1,800,000 | 300,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 2,550,000 | 1,500,000 | 14,250,000 | 750,000 | 15,000,000 | – | 15,000,000 |
| 9 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép vật liệu thay thế xương | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 25,000,000 | 17,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 250,000 | 250,000 | 4,250,000 | 2,500,000 | 23,750,000 | 1,250,000 | 25,000,000 | – | 25,000,000 |
| 10 | Phẫu thuật ghép biểu mô và mô liên kết làm tăng chiều cao lợi dính | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 11 | Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 12 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 13 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 14 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 15 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 16 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 17 | Điều trị viêm quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 |
| 18 | Chích áp xe lợi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 19 | Lấy cao răng | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 400,000 | 272,000 | 72,000 | 152,000 | 48,000 | 8,000 | 32,000 | 4,000 | 4,000 | 68,000 | 40,000 | 380,000 | 20,000 | 400,000 | – | 400,000 |
| 20 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 21 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 22 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 23 | Chụp tủy bằng MTA | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 24 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 300,000 | 204,000 | 54,000 | 114,000 | 36,000 | 6,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 51,000 | 30,000 | 285,000 | 15,000 | 300,000 | – | 300,000 |
| 25 | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 26 | Điều trị tủy lại | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 27 | Phẫu thuật nội nha – hàn ngược ống tủy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 28 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 29 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 30 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 200,000 | 136,000 | 36,000 | 76,000 | 24,000 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 20,000 | 190,000 | 10,000 | 200,000 | – | 200,000 |
| 31 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 |
| 32 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 600,000 | 408,000 | 108,000 | 228,000 | 72,000 | 12,000 | 48,000 | 6,000 | 6,000 | 102,000 | 60,000 | 570,000 | 30,000 | 600,000 | – | 600,000 |
| 33 | Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 34 | Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,100,000 | 748,000 | 198,000 | 418,000 | 132,000 | 22,000 | 88,000 | 11,000 | 11,000 | 187,000 | 110,000 | 1,045,000 | 55,000 | 1,100,000 | – | 1,100,000 |
| 35 | Veneer Composite trực tiếp | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,080,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | 80,000 | 1,080,000 |
| 36 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng bằng Led | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 3,500,000 | 2,380,000 | 630,000 | 1,330,000 | 420,000 | 70,000 | 280,000 | 35,000 | 35,000 | 595,000 | 350,000 | 3,325,000 | 175,000 | 3,500,000 | 280,000 | 3,780,000 |
| 37 | Tẩy trăng răng nội tủy | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,296,000 | 816,000 | 216,000 | 456,000 | 144,000 | 24,000 | 96,000 | 12,000 | 12,000 | 204,000 | 120,000 | 1,140,000 | 60,000 | 1,200,000 | 96,000 | 1,296,000 |
| 38 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1 | 1,404,000 | 884,000 | 234,000 | 494,000 | 156,000 | 26,000 | 104,000 | 13,000 | 13,000 | 221,000 | 130,000 | 1,235,000 | 65,000 | 1,300,000 | 104,000 | 1,404,000 |
| 39 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | Gói dịch vụ | Máng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 40 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 100,000 | 68,000 | 18,000 | 38,000 | 12,000 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 17,000 | 10,000 | 95,000 | 5,000 | 100,000 | – | 100,000 |
| 41 | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 4,320,000 | 2,720,000 | 720,000 | 1,520,000 | 480,000 | 80,000 | 320,000 | 40,000 | 40,000 | 680,000 | 400,000 | 3,800,000 | 200,000 | 4,000,000 | 320,000 | 4,320,000 |
| 42 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 8,532,000 | 5,372,000 | 1,422,000 | 3,002,000 | 948,000 | 158,000 | 632,000 | 79,000 | 79,000 | 1,343,000 | 790,000 | 7,505,000 | 395,000 | 7,900,000 | 632,000 | 8,532,000 |
| 43 | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 4,320,000 | 2,720,000 | 720,000 | 1,520,000 | 480,000 | 80,000 | 320,000 | 40,000 | 40,000 | 680,000 | 400,000 | 3,800,000 | 200,000 | 4,000,000 | 320,000 | 4,320,000 |
| 44 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 8,532,000 | 5,372,000 | 1,422,000 | 3,002,000 | 948,000 | 158,000 | 632,000 | 79,000 | 79,000 | 1,343,000 | 790,000 | 7,505,000 | 395,000 | 7,900,000 | 632,000 | 8,532,000 |
| 45 | Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 4,320,000 | 2,720,000 | 720,000 | 1,520,000 | 480,000 | 80,000 | 320,000 | 40,000 | 40,000 | 680,000 | 400,000 | 3,800,000 | 200,000 | 4,000,000 | 320,000 | 4,320,000 |
| 46 | Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 9,072,000 | 5,712,000 | 1,512,000 | 3,192,000 | 1,008,000 | 168,000 | 672,000 | 84,000 | 84,000 | 1,428,000 | 840,000 | 7,980,000 | 420,000 | 8,400,000 | 672,000 | 9,072,000 |
| 47 | Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 4,320,000 | 2,720,000 | 720,000 | 1,520,000 | 480,000 | 80,000 | 320,000 | 40,000 | 40,000 | 680,000 | 400,000 | 3,800,000 | 200,000 | 4,000,000 | 320,000 | 4,320,000 |
| 48 | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 7,020,000 | 4,420,000 | 1,170,000 | 2,470,000 | 780,000 | 130,000 | 520,000 | 65,000 | 65,000 | 1,105,000 | 650,000 | 6,175,000 | 325,000 | 6,500,000 | 520,000 | 7,020,000 |
| 49 | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 7,000,000 | 4,760,000 | 1,260,000 | 2,660,000 | 840,000 | 140,000 | 560,000 | 70,000 | 70,000 | 1,190,000 | 700,000 | 6,650,000 | 350,000 | 7,000,000 | – | 7,000,000 |
| 50 | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 110,000,000 | 74,800,000 | 19,800,000 | 41,800,000 | 13,200,000 | 2,200,000 | 8,800,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 18,700,000 | 11,000,000 | 104,500,000 | 5,500,000 | 110,000,000 | – | 110,000,000 |
| 51 | Chụp nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 2,000,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 52 | Cầu nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 53 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 13,000,000 | 8,840,000 | 2,340,000 | 4,940,000 | 1,560,000 | 260,000 | 1,040,000 | 130,000 | 130,000 | 2,210,000 | 1,300,000 | 12,350,000 | 650,000 | 13,000,000 | – | 13,000,000 |
| 54 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 10,000,000 | 8,840,000 | 2,340,000 | 4,940,000 | 1,560,000 | 260,000 | 1,040,000 | 130,000 | 130,000 | 2,210,000 | 1,300,000 | 12,350,000 | 650,000 | 13,000,000 | – | 13,000,000 |
| 55 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 8,000,000 | 5,440,000 | 1,440,000 | 3,040,000 | 960,000 | 160,000 | 640,000 | 80,000 | 80,000 | 1,360,000 | 800,000 | 7,600,000 | 400,000 | 8,000,000 | – | 8,000,000 |
| 56 | Tháo cầu răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 200,000 | 136,000 | 36,000 | 76,000 | 24,000 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 20,000 | 190,000 | 10,000 | 200,000 | – | 200,000 |
| 57 | Tháo chụp răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 200,000 | 136,000 | 36,000 | 76,000 | 24,000 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 20,000 | 190,000 | 10,000 | 200,000 | – | 200,000 |
| 58 | Sửa hàm giả gãy | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 59 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Răng | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 60 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,000,000 | 680,000 | 180,000 | 380,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 170,000 | 100,000 | 950,000 | 50,000 | 1,000,000 | – | 1,000,000 |
| 61 | Đệm hàm nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 500,000 | 340,000 | 90,000 | 190,000 | 60,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 85,000 | 50,000 | 475,000 | 25,000 | 500,000 | – | 500,000 |
| 62 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút môi | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 63 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 64 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút ngón tay | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 65 | Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 66 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 67 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 2,160,000 | 1,360,000 | 360,000 | 760,000 | 240,000 | 40,000 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 340,000 | 200,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 160,000 | 2,160,000 |
| 68 | Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định Forsus | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 5,000,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 69 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,500,000 | 1,020,000 | 270,000 | 570,000 | 180,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 255,000 | 150,000 | 1,425,000 | 75,000 | 1,500,000 | – | 1,500,000 |
| 70 | Sử dụng cung ngang khẩu cái (TPA) làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,500,000 | 1,020,000 | 270,000 | 570,000 | 180,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 255,000 | 150,000 | 1,425,000 | 75,000 | 1,500,000 | – | 1,500,000 |
| 71 | Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,500,000 | 1,020,000 | 270,000 | 570,000 | 180,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 255,000 | 150,000 | 1,425,000 | 75,000 | 1,500,000 | – | 1,500,000 |
| 72 | Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 73 | Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 74 | Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA) | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 1,500,000 | 1,020,000 | 270,000 | 570,000 | 180,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 255,000 | 150,000 | 1,425,000 | 75,000 | 1,500,000 | – | 1,500,000 |
| 75 | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định Nance | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 76 | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 3,000,000 | 2,040,000 | 540,000 | 1,140,000 | 360,000 | 60,000 | 240,000 | 30,000 | 30,000 | 510,000 | 300,000 | 2,850,000 | 150,000 | 3,000,000 | – | 3,000,000 |
| 77 | Làm dài thân răng lâm sàng sử dụng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 78 | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 55,000,000 | 37,400,000 | 9,900,000 | 20,900,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | 4,400,000 | 550,000 | 550,000 | 9,350,000 | 5,500,000 | 52,250,000 | 2,750,000 | 55,000,000 | – | 55,000,000 |
| 79 | Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 80 | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung bẻ Loop L hoặc dây cung đảo ngược | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 81 | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung tiện ích (Utility Archwire) và cung phụ làm lún răng cửa | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 82 | Làm trồi các răng hàm nhỏ hàm dưới sử dụng khí cụ gắn chặt | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 83 | Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 50,000,000 | 34,000,000 | 9,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
| 84 | Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định | Gói dịch vụ | Hàm | 1 | 5,400,000 | 3,400,000 | 900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 850,000 | 500,000 | 4,750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 400,000 | 5,400,000 |
