Với mong muốn khẳng định chất lượng, dịch vụ và tạo lòng tin bền vững với khách hàng, Nha Khoa Kim xây dựng chính sách bảng giá dịch vụ nha khoa hợp lý với nhiều mức giá rõ ràng cho từng dịch vụ điều trị bệnh. Đến với Nha Khoa Kim, khách hàng sẽ được thăm khám miễn phí và nhận các thông tin tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giỏi, chuyên môn cao. Bảng giá được thông tin chi tiết, rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, yên tâm điều trị.
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Ghi chú |
(VNĐ) | |||||
1 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Răng | 4.000.000 | – |
2 | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | Gói dịch vụ | Răng | 25.000.000 | – |
3 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Gói dịch vụ | Trụ | 34.000.000 | Đơn giá từ 3.500.000 đến 34.000.000 tùy thuộc vào chất liệu, hãng cung cấp |
4 | Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng | Gói dịch vụ | Trụ | 34.000.000 | Đơn giá từ 3.500.000 đến 34.000.000 tùy thuộc vào chất liệu, hãng cung cấp |
5 | Phẫu thuật vạt niêm mạc làm tăng chiều cao lợi dính | Gói dịch vụ | Răng | 3.000.000 | – |
6 | Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
7 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
8 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Gói dịch vụ | Răng | 600.000 | – |
9 | Phẫu thuật tạo hình nhú lợi | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
10 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
11 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
12 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | Gói dịch vụ | Liệu trình | 500.000 | – |
13 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | Gói dịch vụ | Liệu trình | 500.000 | – |
14 | Điều trị viêm quanh răng | Gói dịch vụ | Răng | 600.000 | – |
15 | Chích áp xe lợi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 500.000 | – |
16 | Lấy cao răng | Gói dịch vụ | Hàm | 400.000 | – |
17 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Gói dịch vụ | Răng | 300.000 | – |
18 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
19 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
20 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
21 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 600.000 | – |
22 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Gói dịch vụ | Răng | 600.000 | – |
23 | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
24 | Veneer Composite trực tiếp | Gói dịch vụ | Răng | 1.100.000 | – |
25 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | Gói dịch vụ | Liệu trình | 3.000.000 | – |
26 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng Laser | Gói dịch vụ | Liệu trình | 3.000.000 | – |
27 | Tẩy trăng răng nội tủy | Gói dịch vụ | Răng | 1.300.000 | – |
28 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1.300.000 | – |
29 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
30 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
31 | Chụp nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 2.000.000 | Đơn giá từ 500.000 đến 5.000.000 tùy theo chất liệu, nhà cung cấp. |
32 | Chụp kim loại | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
33 | Chụp hợp kim thường cẩn nhựa | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
34 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 3.500.000 | – |
35 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 2.500.000 | – |
36 | Chụp sứ toàn phần | Gói dịch vụ | Răng | 10.500.000 | Đơn giá từ 5.500.000 đến 10.500.000 tùy theo chất liệu, nhà cung cấp. |
37 | Chụp sứ Cercon | Gói dịch vụ | Răng | 5.500.000 | – |
38 | Cầu nhựa | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | Đơn giá từ 500.000 đến 5.000.000 tùy theo chất liệu, nhà cung cấp. |
39 | Cầu hợp kim thường | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
40 | Cầu kim loại cẩn nhựa | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
41 | Cầu kim loại cẩn sứ | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
42 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 2.500.000 | – |
43 | Cầu kim loại quý cẩn sứ | Gói dịch vụ | Răng | 21.600.000 | – |
44 | Cầu sứ toàn phần | Gói dịch vụ | Răng | 10.500.000 | Đơn giá từ 5.500.000 đến 10.500.000 tùy vào chất liệu |
45 | Cầu sứ Cercon | Gói dịch vụ | Răng | 6.381.818 | – |
46 | Chốt cùi đúc kim loại | Gói dịch vụ | Răng | 12.000.000 | – |
47 | Cùi đúc Titanium | Gói dịch vụ | Răng | 1.500.000 | – |
48 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 13.000.000 | Đơn giá từ 7.000.000 đến 13.000.000 theo chất liệu |
49 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 10.000.000 | – |
50 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Gói dịch vụ | Hàm | 8.000.000 | Đơn giá từ 2.500.000 đến 8.000.000 tùy theo chất liệu, nhà cung cấp. |
51 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | Gói dịch vụ | Hàm | 15.000.000 | – |
52 | Tháo cầu răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
53 | Tháo chụp răng giả | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
54 | Sửa hàm giả gãy | Gói dịch vụ | Hàm | 1.000.000 | – |
55 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
56 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Gói dịch vụ | Hàm | 1.000.000 | – |
57 | Đệm hàm nhựa thường | Gói dịch vụ | Hàm | 2.000.000 | – |
58 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
59 | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | Gói dịch vụ | – | – | Đơn giá từ 34.000.000 đến 121.000.000 tùy theo mức độ phức tạp |
60 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
61 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
62 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút ngón tay | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
63 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu thở đường miệng | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
64 | Gắn band | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
65 | Máng nâng khớp cắn | Gói dịch vụ | Hàm | 5.500.000 | Đơn giá từ 1.000.000 đến 5.500.000 tùy vào thời gian điều trị |
66 | Mài chỉnh khớp cắn | Gói dịch vụ | Hàm | 1.000.000 | – |
67 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 5.00.000 tùy vào độ khó và vị trí |
68 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 5.00.000 tùy vào độ khó và vị trí |
69 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 3.500.000 tùy vào vị trí và độ khó |
70 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 3.500.000 tùy vào vị trí và độ khó |
71 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 3.500.000 tùy vào vị trí và độ khó |
72 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Gói dịch vụ | Răng | 5.000.000 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 3.500.000 tùy vào vị trí và độ khó |
73 | Nhổ răng vĩnh viễn | Gói dịch vụ | Răng | 800.000 | Đơn giá từ 300.000 đến 800.000 tùy vào vị trí và độ khó |
74 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Gói dịch vụ | Răng | 800.000 | Đơn giá từ 300.000 đến 800.000 tùy vào vị trí và độ khó |
75 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Gói dịch vụ | Răng | 800.000 | – |
76 | Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng | Gói dịch vụ | Răng | 1.500.000 | – |
77 | Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng | Gói dịch vụ | Răng | 1.500.000 | – |
78 | Phẫu thuật mở xương cho răng mọc | Gói dịch vụ | Răng | 1.500.000 | – |
79 | Phẫu thuật nạo quanh cuống răng | Gói dịch vụ | Hàm | 3.000.000 | – |
80 | Phẫu thuật cắt cuống răng | Gói dịch vụ | Hàm | 3.000.000 | – |
81 | Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng | Gói dịch vụ | Răng | 1.500.000 | – |
82 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
83 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
84 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
85 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1.500.000 | – |
86 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1.500.000 | – |
87 | Phẫu thuật cắt phanh má | Gói dịch vụ | Liệu trình | 1.500.000 | – |
88 | Cấy chuyển răng | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
89 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
90 | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
91 | Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
92 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
93 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
94 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
95 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
96 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
97 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
98 | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor | Gói dịch vụ | Răng | 500.000 | – |
99 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Gói dịch vụ | Răng | 700.000 | Đơn giá từ 500.000 đến 700.000 tùy vào vị trí và độ khó |
100 | Lấy tủy buồng răng sữa | Gói dịch vụ | Răng | 700.000 | – |
101 | Điều trị tủy răng sữa | Gói dịch vụ | Răng | 700.000 | – |
102 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | Gói dịch vụ | Răng | 700.000 | – |
103 | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | Gói dịch vụ | Răng | 700.000 | – |
104 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
105 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Gói dịch vụ | Răng | 200.000 | – |
106 | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
107 | Nhổ răng sữa | Gói dịch vụ | Răng | 100.000 | – |
108 | Nhổ chân răng sữa | Gói dịch vụ | Răng | 100.000 | – |
109 | Chích Apxe lợi trẻ em | Gói dịch vụ | Liệu trình | 500.000 | – |
110 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | Gói dịch vụ | Hàm | 100.000 | – |
111 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Gói dịch vụ | Răng | 1.000.000 | – |
112 | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
113 | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
114 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | Gói dịch vụ | Liệu trình | 500.000 | – |
115 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
116 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Gói dịch vụ | – | – | Chưa áp dụng tại Phòng khám |
117 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Gói dịch vụ | Phim | 150.000 | – |
Mỗi phòng khám thuộc hệ thống Nha Khoa Kim được Sở Y tế các tỉnh thành thẩm định các danh mục kỹ thuật khác nhau. Quý khách sẽ được thực hiện các dịch vụ theo đúng những danh mục kỹ thuật mà Sở Y tế cho phép. Những danh mục khác sẽ được thực hiện tại bệnh viện.